विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 167 - मानिकटोला (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANJAY PRAJAPATI | बहुजन समाज पार्टी | 502 | 2 | 504 | 0.33 |
| 2 | SHRREYA PANDE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 60353 | 373 | 60726 | 40.29 |
| 3 | SUGATO ROY CHAUDHURI | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1405 | 21 | 1426 | 0.95 |
| 4 | TAPAS ROY | भारतीय जनता पार्टी | 75944 | 426 | 76370 | 50.67 |
| 5 | MOUSUMI GHOSH | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | 8926 | 88 | 9014 | 5.98 |
| 6 | PRANATI PAUL | आमरा बंगाली | 175 | 3 | 178 | 0.12 |
| 7 | SUBIR SAMANTA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 152 | 1 | 153 | 0.1 |
| 8 | PINTU PYNE | निर्दलीय | 70 | 0 | 70 | 0.05 |
| 9 | PRATIMA SAHA | निर्दलीय | 88 | 2 | 90 | 0.06 |
| 10 | RICKY PAUL | निर्दलीय | 116 | 1 | 117 | 0.08 |
| 11 | SHYAMAL GUHA | निर्दलीय | 233 | 2 | 235 | 0.16 |
| 12 | SUBHAM MAJUMDAR | निर्दलीय | 219 | 4 | 223 | 0.15 |
| 13 | TAPAS ROY | निर्दलीय | 553 | 5 | 558 | 0.37 |
| 14 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1042 | 16 | 1058 | 0.7 |
| कुल | 149778 | 944 | 150722 |

