विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 287 - नानुर (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABHAY DAS | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 3019 | 21 | 3040 | 1.2 |
| 2 | KHOKAN DAS | भारतीय जनता पार्टी | 110970 | 818 | 111788 | 44.16 |
| 3 | BIDHAN CHANDRA MAJHI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 119234 | 676 | 119910 | 47.37 |
| 4 | RAM PRASAD THANDAR | बहुजन समाज पार्टी | 1669 | 4 | 1673 | 0.66 |
| 5 | SHYAMALI PRADHAN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 10505 | 84 | 10589 | 4.18 |
| 6 | CHIRAN DAS | आम जनता उन्नयन पार्टी | 2991 | 3 | 2994 | 1.18 |
| 7 | JOYSHRI HAZRA | निर्दलीय | 1256 | 4 | 1260 | 0.5 |
| 8 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1843 | 22 | 1865 | 0.74 |
| कुल | 251487 | 1632 | 253119 |

