विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 62 - बीनाकांडी(असम)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 0 | 3650 | 3650 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 0 | 1117 | 1117 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 0 | 3681 | 3681 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 0 | 64 | 64 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 0 | 12 | 12 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 0 | 14 | 14 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 0 | 18 | 18 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 0 | 138 | 138 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 0 | 70 | 70 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 0 | 55 | 55 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 0 | 96 | 96 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 0 | 46 | 46 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 78 | 78 |
| कुल | 0 | 9039 | 9039 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 3650 | 4652 | 8302 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 1117 | 747 | 1864 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 3681 | 3602 | 7283 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 64 | 55 | 119 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 12 | 9 | 21 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 14 | 9 | 23 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 18 | 18 | 36 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 138 | 15 | 153 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 70 | 37 | 107 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 55 | 62 | 117 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 96 | 81 | 177 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 46 | 44 | 90 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 78 | 63 | 141 |
| कुल | 9039 | 9394 | 18433 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 8302 | 4996 | 13298 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 1864 | 673 | 2537 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 7283 | 3146 | 10429 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 119 | 33 | 152 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 21 | 17 | 38 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 23 | 4 | 27 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 36 | 18 | 54 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 153 | 13 | 166 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 107 | 44 | 151 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 117 | 51 | 168 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 177 | 80 | 257 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 90 | 59 | 149 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 141 | 53 | 194 |
| कुल | 18433 | 9187 | 27620 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 13298 | 3421 | 16719 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 2537 | 1040 | 3577 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 10429 | 5305 | 15734 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 152 | 60 | 212 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 38 | 13 | 51 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 27 | 9 | 36 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 54 | 23 | 77 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 166 | 263 | 429 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 151 | 77 | 228 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 168 | 59 | 227 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 257 | 95 | 352 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 149 | 62 | 211 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 194 | 66 | 260 |
| कुल | 27620 | 10493 | 38113 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 16719 | 3416 | 20135 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 3577 | 1328 | 4905 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 15734 | 3145 | 18879 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 212 | 40 | 252 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 51 | 16 | 67 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 36 | 16 | 52 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 77 | 22 | 99 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 429 | 22 | 451 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 228 | 78 | 306 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 227 | 27 | 254 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 352 | 77 | 429 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 211 | 50 | 261 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 260 | 111 | 371 |
| कुल | 38113 | 8348 | 46461 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 20135 | 6160 | 26295 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 4905 | 543 | 5448 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 18879 | 2449 | 21328 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 252 | 40 | 292 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 67 | 5 | 72 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 52 | 8 | 60 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 99 | 16 | 115 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 451 | 7 | 458 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 306 | 38 | 344 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 254 | 60 | 314 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 429 | 69 | 498 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 261 | 41 | 302 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 371 | 60 | 431 |
| कुल | 46461 | 9496 | 55957 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 26295 | 7320 | 33615 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 5448 | 901 | 6349 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 21328 | 2034 | 23362 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 292 | 36 | 328 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 72 | 9 | 81 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 60 | 10 | 70 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 115 | 26 | 141 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 458 | 12 | 470 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 344 | 47 | 391 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 314 | 61 | 375 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 498 | 54 | 552 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 302 | 65 | 367 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 431 | 90 | 521 |
| कुल | 55957 | 10665 | 66622 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 33615 | 5668 | 39283 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 6349 | 653 | 7002 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 23362 | 2768 | 26130 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 328 | 39 | 367 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 81 | 16 | 97 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 70 | 11 | 81 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 141 | 19 | 160 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 470 | 5 | 475 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 391 | 41 | 432 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 375 | 62 | 437 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 552 | 61 | 613 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 367 | 50 | 417 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 521 | 77 | 598 |
| कुल | 66622 | 9470 | 76092 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 39283 | 4011 | 43294 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 7002 | 575 | 7577 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 26130 | 3920 | 30050 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 367 | 64 | 431 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 97 | 10 | 107 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 81 | 12 | 93 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 160 | 10 | 170 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 475 | 25 | 500 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 432 | 69 | 501 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 437 | 67 | 504 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 613 | 118 | 731 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 417 | 58 | 475 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 598 | 98 | 696 |
| कुल | 76092 | 9037 | 85129 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 43294 | 4804 | 48098 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 7577 | 210 | 7787 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 30050 | 4483 | 34533 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 431 | 55 | 486 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 107 | 9 | 116 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 93 | 23 | 116 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 170 | 14 | 184 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 500 | 7 | 507 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 501 | 45 | 546 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 504 | 32 | 536 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 731 | 86 | 817 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 475 | 48 | 523 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 696 | 71 | 767 |
| कुल | 85129 | 9887 | 95016 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 48098 | 6584 | 54682 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 7787 | 572 | 8359 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 34533 | 2611 | 37144 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 486 | 34 | 520 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 116 | 6 | 122 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 116 | 4 | 120 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 184 | 25 | 209 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 507 | 10 | 517 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 546 | 25 | 571 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 536 | 50 | 586 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 817 | 55 | 872 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 523 | 39 | 562 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 767 | 71 | 838 |
| कुल | 95016 | 10086 | 105102 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 54682 | 6256 | 60938 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 8359 | 290 | 8649 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 37144 | 2801 | 39945 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 520 | 43 | 563 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 122 | 11 | 133 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 120 | 12 | 132 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 209 | 38 | 247 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 517 | 10 | 527 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 571 | 30 | 601 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 586 | 54 | 640 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 872 | 56 | 928 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 562 | 40 | 602 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 838 | 73 | 911 |
| कुल | 105102 | 9714 | 114816 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 60938 | 3294 | 64232 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 8649 | 2002 | 10651 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 39945 | 3406 | 43351 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 563 | 58 | 621 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 133 | 5 | 138 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 132 | 10 | 142 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 247 | 26 | 273 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 527 | 26 | 553 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 601 | 49 | 650 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 640 | 53 | 693 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 928 | 143 | 1071 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 602 | 70 | 672 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 911 | 65 | 976 |
| कुल | 114816 | 9207 | 124023 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 64232 | 5572 | 69804 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 10651 | 332 | 10983 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 43351 | 3892 | 47243 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 621 | 44 | 665 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 138 | 9 | 147 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 142 | 11 | 153 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 273 | 11 | 284 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 553 | 5 | 558 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 650 | 38 | 688 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 693 | 61 | 754 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 1071 | 116 | 1187 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 672 | 68 | 740 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 976 | 95 | 1071 |
| कुल | 124023 | 10254 | 134277 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 69804 | 5549 | 75353 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 10983 | 1284 | 12267 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 47243 | 3148 | 50391 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 665 | 105 | 770 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 147 | 19 | 166 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 153 | 13 | 166 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 284 | 29 | 313 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 558 | 23 | 581 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 688 | 57 | 745 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 754 | 62 | 816 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 1187 | 85 | 1272 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 740 | 75 | 815 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1071 | 103 | 1174 |
| कुल | 134277 | 10552 | 144829 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 75353 | 5203 | 80556 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 12267 | 626 | 12893 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 50391 | 3353 | 53744 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 770 | 69 | 839 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 166 | 11 | 177 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 166 | 14 | 180 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 313 | 22 | 335 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 581 | 21 | 602 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 745 | 51 | 796 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 816 | 93 | 909 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 1272 | 97 | 1369 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 815 | 72 | 887 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1174 | 98 | 1272 |
| कुल | 144829 | 9730 | 154559 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 80556 | 3868 | 84424 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 12893 | 909 | 13802 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 53744 | 4386 | 58130 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 839 | 61 | 900 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 177 | 19 | 196 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 180 | 16 | 196 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 335 | 21 | 356 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 602 | 35 | 637 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 796 | 54 | 850 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 909 | 67 | 976 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 1369 | 128 | 1497 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 887 | 90 | 977 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1272 | 105 | 1377 |
| कुल | 154559 | 9759 | 164318 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 84424 | 5028 | 89452 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 13802 | 858 | 14660 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 58130 | 3355 | 61485 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 900 | 60 | 960 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 196 | 10 | 206 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 196 | 15 | 211 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 356 | 19 | 375 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 637 | 20 | 657 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 850 | 44 | 894 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 976 | 86 | 1062 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 1497 | 87 | 1584 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 977 | 79 | 1056 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1377 | 107 | 1484 |
| कुल | 164318 | 9768 | 174086 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 89452 | 4455 | 93907 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 14660 | 475 | 15135 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 61485 | 3630 | 65115 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 960 | 53 | 1013 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 206 | 13 | 219 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 211 | 7 | 218 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 375 | 15 | 390 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 657 | 16 | 673 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 894 | 42 | 936 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 1062 | 67 | 1129 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 1584 | 90 | 1674 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 1056 | 46 | 1102 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1484 | 64 | 1548 |
| कुल | 174086 | 8973 | 183059 | |
| राउंड 20 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 93907 | 4625 | 98532 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 15135 | 455 | 15590 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 65115 | 3431 | 68546 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 1013 | 63 | 1076 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 219 | 12 | 231 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 218 | 5 | 223 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 390 | 13 | 403 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 673 | 18 | 691 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 936 | 41 | 977 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 1129 | 72 | 1201 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 1674 | 104 | 1778 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 1102 | 86 | 1188 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1548 | 69 | 1617 |
| कुल | 183059 | 8994 | 192053 | |
| राउंड 21 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 98532 | 4316 | 102848 |
| SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 15590 | 557 | 16147 |
| REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 68546 | 3236 | 71782 |
| ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 1076 | 46 | 1122 |
| IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 231 | 16 | 247 |
| ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 223 | 10 | 233 |
| NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 403 | 12 | 415 |
| PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 691 | 13 | 704 |
| FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 977 | 39 | 1016 |
| FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 1201 | 74 | 1275 |
| MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 1778 | 86 | 1864 |
| SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 1188 | 60 | 1248 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1617 | 62 | 1679 |
| कुल | 192053 | 8527 | 200580 | |
| राउंड 22 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
