विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 3 - तिरूट्टानी(तमिलनाडु)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 3066 | 3066 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 0 | 1989 | 1989 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 0 | 126 | 126 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 28 | 28 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 0 | 3344 | 3344 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 0 | 8 | 8 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 0 | 4 | 4 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 0 | 8 | 8 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 0 | 18 | 18 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 0 | 52 | 52 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 0 | 8 | 8 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 0 | 25 | 25 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 35 | 35 |
| कुल | 0 | 8713 | 8713 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 3066 | 4032 | 7098 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 1989 | 2205 | 4194 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 126 | 230 | 356 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 28 | 23 | 51 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 3344 | 3583 | 6927 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 8 | 23 | 31 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 4 | 8 | 12 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 8 | 8 | 16 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 18 | 30 | 48 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 52 | 61 | 113 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 2 | 8 | 10 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 8 | 8 | 16 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 25 | 40 | 65 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 35 | 69 | 104 |
| कुल | 8713 | 10328 | 19041 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 7098 | 3976 | 11074 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 4194 | 2167 | 6361 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 356 | 234 | 590 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 51 | 17 | 68 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 6927 | 2768 | 9695 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 31 | 12 | 43 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 12 | 1 | 13 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 16 | 11 | 27 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 48 | 13 | 61 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 113 | 51 | 164 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 10 | 5 | 15 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 16 | 6 | 22 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 65 | 21 | 86 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 104 | 65 | 169 |
| कुल | 19041 | 9347 | 28388 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 11074 | 3826 | 14900 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 6361 | 2896 | 9257 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 590 | 383 | 973 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 68 | 31 | 99 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 9695 | 3677 | 13372 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 43 | 4 | 47 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 13 | 3 | 16 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 27 | 7 | 34 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 61 | 11 | 72 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 164 | 25 | 189 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 15 | 3 | 18 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 22 | 8 | 30 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 86 | 32 | 118 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 169 | 40 | 209 |
| कुल | 28388 | 10946 | 39334 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 14900 | 3648 | 18548 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 9257 | 3201 | 12458 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 973 | 459 | 1432 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 99 | 20 | 119 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 13372 | 3640 | 17012 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 47 | 8 | 55 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 16 | 8 | 24 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 34 | 6 | 40 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 72 | 18 | 90 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 189 | 58 | 247 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 18 | 1 | 19 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 30 | 22 | 52 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 118 | 51 | 169 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 209 | 55 | 264 |
| कुल | 39334 | 11195 | 50529 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 18548 | 3525 | 22073 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 12458 | 2553 | 15011 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 1432 | 300 | 1732 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 119 | 14 | 133 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 17012 | 2962 | 19974 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 55 | 9 | 64 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 24 | 2 | 26 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 40 | 5 | 45 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 90 | 17 | 107 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 247 | 33 | 280 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 19 | 6 | 25 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 52 | 6 | 58 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 169 | 30 | 199 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 264 | 59 | 323 |
| कुल | 50529 | 9521 | 60050 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 22073 | 3168 | 25241 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 15011 | 2366 | 17377 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 1732 | 258 | 1990 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 133 | 31 | 164 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 19974 | 3692 | 23666 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 64 | 11 | 75 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 26 | 4 | 30 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 45 | 16 | 61 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 107 | 24 | 131 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 280 | 39 | 319 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 25 | 13 | 38 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 58 | 10 | 68 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 199 | 38 | 237 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 323 | 40 | 363 |
| कुल | 60050 | 9710 | 69760 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 25241 | 4323 | 29564 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 17377 | 2529 | 19906 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 1990 | 341 | 2331 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 164 | 9 | 173 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 23666 | 2782 | 26448 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 75 | 9 | 84 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 30 | 4 | 34 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 61 | 7 | 68 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 131 | 11 | 142 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 319 | 18 | 337 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 38 | 6 | 44 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 68 | 9 | 77 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 237 | 14 | 251 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 363 | 39 | 402 |
| कुल | 69760 | 10101 | 79861 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 29564 | 3859 | 33423 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 19906 | 2539 | 22445 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 2331 | 289 | 2620 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 173 | 13 | 186 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 26448 | 3094 | 29542 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 84 | 10 | 94 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 34 | 1 | 35 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 68 | 8 | 76 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 142 | 23 | 165 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 337 | 34 | 371 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 44 | 6 | 50 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 77 | 6 | 83 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 251 | 18 | 269 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 402 | 40 | 442 |
| कुल | 79861 | 9940 | 89801 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 33423 | 4002 | 37425 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 22445 | 2504 | 24949 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 2620 | 257 | 2877 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 186 | 14 | 200 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 29542 | 3295 | 32837 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 94 | 8 | 102 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 35 | 4 | 39 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 76 | 9 | 85 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 165 | 30 | 195 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 371 | 32 | 403 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 50 | 3 | 53 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 83 | 10 | 93 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 269 | 51 | 320 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 442 | 52 | 494 |
| कुल | 89801 | 10271 | 100072 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 37425 | 4532 | 41957 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 24949 | 2379 | 27328 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 2877 | 299 | 3176 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 200 | 13 | 213 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 32837 | 2611 | 35448 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 102 | 8 | 110 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 39 | 4 | 43 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 85 | 6 | 91 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 195 | 20 | 215 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 403 | 29 | 432 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 53 | 2 | 55 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 93 | 4 | 97 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 320 | 19 | 339 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 494 | 40 | 534 |
| कुल | 100072 | 9966 | 110038 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 41957 | 4080 | 46037 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 27328 | 2317 | 29645 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 3176 | 219 | 3395 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 213 | 13 | 226 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 35448 | 2645 | 38093 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 110 | 9 | 119 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 43 | 6 | 49 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 91 | 4 | 95 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 215 | 17 | 232 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 432 | 19 | 451 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 55 | 7 | 62 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 97 | 3 | 100 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 339 | 19 | 358 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 534 | 45 | 579 |
| कुल | 110038 | 9403 | 119441 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 46037 | 3042 | 49079 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 29645 | 2556 | 32201 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 3395 | 318 | 3713 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 226 | 19 | 245 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 38093 | 3304 | 41397 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 119 | 17 | 136 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 49 | 5 | 54 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 95 | 9 | 104 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 232 | 19 | 251 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 451 | 27 | 478 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 62 | 8 | 70 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 100 | 5 | 105 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 358 | 16 | 374 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 579 | 45 | 624 |
| कुल | 119441 | 9390 | 128831 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 49079 | 4111 | 53190 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 32201 | 2229 | 34430 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 3713 | 257 | 3970 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 245 | 17 | 262 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 41397 | 3151 | 44548 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 136 | 11 | 147 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 54 | 4 | 58 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 104 | 5 | 109 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 251 | 11 | 262 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 478 | 31 | 509 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 70 | 4 | 74 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 105 | 9 | 114 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 374 | 14 | 388 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 624 | 49 | 673 |
| कुल | 128831 | 9903 | 138734 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 53190 | 4072 | 57262 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 34430 | 2028 | 36458 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 3970 | 248 | 4218 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 262 | 16 | 278 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 44548 | 3026 | 47574 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 147 | 7 | 154 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 58 | 6 | 64 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 109 | 8 | 117 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 262 | 19 | 281 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 509 | 35 | 544 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 74 | 3 | 77 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 114 | 7 | 121 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 388 | 19 | 407 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 673 | 46 | 719 |
| कुल | 138734 | 9540 | 148274 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 57262 | 4204 | 61466 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 36458 | 2387 | 38845 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 4218 | 308 | 4526 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 278 | 25 | 303 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 47574 | 3901 | 51475 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 154 | 7 | 161 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 64 | 6 | 70 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 117 | 5 | 122 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 281 | 21 | 302 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 544 | 43 | 587 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 77 | 5 | 82 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 121 | 2 | 123 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 407 | 13 | 420 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 719 | 63 | 782 |
| कुल | 148274 | 10990 | 159264 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 61466 | 3141 | 64607 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 38845 | 2169 | 41014 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 4526 | 218 | 4744 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 303 | 25 | 328 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 51475 | 3878 | 55353 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 161 | 22 | 183 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 70 | 12 | 82 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 122 | 6 | 128 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 302 | 31 | 333 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 587 | 77 | 664 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 82 | 14 | 96 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 123 | 11 | 134 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 420 | 30 | 450 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 782 | 52 | 834 |
| कुल | 159264 | 9686 | 168950 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 64607 | 3197 | 67804 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 41014 | 1719 | 42733 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 4744 | 265 | 5009 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 328 | 30 | 358 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 55353 | 4109 | 59462 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 183 | 14 | 197 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 82 | 6 | 88 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 128 | 6 | 134 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 333 | 18 | 351 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 664 | 34 | 698 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 96 | 3 | 99 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 134 | 7 | 141 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 450 | 19 | 469 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 834 | 35 | 869 |
| कुल | 168950 | 9462 | 178412 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 67804 | 2508 | 70312 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 42733 | 1985 | 44718 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 5009 | 210 | 5219 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 358 | 23 | 381 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 59462 | 3945 | 63407 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 197 | 17 | 214 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 88 | 6 | 94 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 134 | 15 | 149 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 351 | 25 | 376 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 698 | 60 | 758 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 99 | 9 | 108 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 141 | 10 | 151 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 469 | 37 | 506 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 869 | 43 | 912 |
| कुल | 178412 | 8893 | 187305 | |
| राउंड 20 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 70312 | 3051 | 73363 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 44718 | 1751 | 46469 |
| CHANDRAN .S.S | नाम तमिलार काची | 5219 | 218 | 5437 |
| MUTHURAJ.G | बहुजन समाज पार्टी | 381 | 17 | 398 |
| M.SATHYA KUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 63407 | 3277 | 66684 |
| BALAJI.A | थक्कम कच्ची | 214 | 16 | 230 |
| PAVENDHAN.Y.R | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 94 | 2 | 96 |
| KRISHNAMOORTHY.K | निर्दलीय | 149 | 7 | 156 |
| KRISHNAMOORTHY.D | निर्दलीय | 376 | 21 | 397 |
| KRISHNAMOORTHY.M | निर्दलीय | 758 | 48 | 806 |
| SHETTU.S | निर्दलीय | 108 | 15 | 123 |
| DR.A.V.NARENDRAN | निर्दलीय | 151 | 13 | 164 |
| JAMBU.B | निर्दलीय | 506 | 54 | 560 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 912 | 67 | 979 |
| कुल | 187305 | 8557 | 195862 | |
| राउंड 21 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| G.HARI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 73363 | 4622 | 77985 |
| D.KRISHNAMURTHY | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 46469 | 1427 | 47896 |
