विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 47 - मालतीपुर(पश्चिम बंगाल)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
| राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 0 | 7972 | 7972 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 0 | 2370 | 2370 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 55 | 55 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 477 | 477 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 2506 | 2506 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 0 | 21 | 21 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 0 | 11 | 11 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 0 | 18 | 18 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 0 | 15 | 15 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 0 | 25 | 25 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 106 | 106 |
| कुल | 0 | 13576 | 13576 | |
| राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 7972 | 3533 | 11505 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 2370 | 5830 | 8200 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 55 | 53 | 108 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 477 | 292 | 769 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2506 | 603 | 3109 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 21 | 10 | 31 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 11 | 10 | 21 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 18 | 13 | 31 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 15 | 14 | 29 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 25 | 30 | 55 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 106 | 65 | 171 |
| कुल | 13576 | 10453 | 24029 | |
| राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 11505 | 5516 | 17021 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 8200 | 3922 | 12122 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 108 | 63 | 171 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 769 | 442 | 1211 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 3109 | 1729 | 4838 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 31 | 16 | 47 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 21 | 21 | 42 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 31 | 22 | 53 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 29 | 16 | 45 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 55 | 20 | 75 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 171 | 86 | 257 |
| कुल | 24029 | 11853 | 35882 | |
| राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 17021 | 3528 | 20549 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 12122 | 6157 | 18279 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 171 | 50 | 221 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 1211 | 532 | 1743 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 4838 | 1546 | 6384 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 47 | 16 | 63 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 42 | 25 | 67 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 53 | 26 | 79 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 45 | 29 | 74 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 75 | 36 | 111 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 257 | 67 | 324 |
| कुल | 35882 | 12012 | 47894 | |
| राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 20549 | 6227 | 26776 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 18279 | 1330 | 19609 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 221 | 52 | 273 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 1743 | 350 | 2093 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 6384 | 3006 | 9390 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 63 | 15 | 78 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 67 | 13 | 80 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 79 | 14 | 93 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 74 | 11 | 85 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 111 | 12 | 123 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 324 | 63 | 387 |
| कुल | 47894 | 11093 | 58987 | |
| राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 26776 | 8353 | 35129 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 19609 | 125 | 19734 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 273 | 40 | 313 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2093 | 213 | 2306 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 9390 | 3543 | 12933 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 78 | 14 | 92 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 80 | 16 | 96 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 93 | 27 | 120 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 85 | 11 | 96 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 123 | 13 | 136 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 387 | 74 | 461 |
| कुल | 58987 | 12429 | 71416 | |
| राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 35129 | 7242 | 42371 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 19734 | 1240 | 20974 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 313 | 58 | 371 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2306 | 320 | 2626 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 12933 | 2271 | 15204 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 92 | 14 | 106 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 96 | 11 | 107 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 120 | 21 | 141 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 96 | 15 | 111 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 136 | 19 | 155 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 461 | 94 | 555 |
| कुल | 71416 | 11305 | 82721 | |
| राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 42371 | 5625 | 47996 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 20974 | 1822 | 22796 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 371 | 42 | 413 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2626 | 213 | 2839 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 15204 | 2474 | 17678 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 106 | 10 | 116 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 107 | 14 | 121 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 141 | 25 | 166 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 111 | 9 | 120 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 155 | 17 | 172 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 555 | 70 | 625 |
| कुल | 82721 | 10321 | 93042 | |
| राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 47996 | 6352 | 54348 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 22796 | 334 | 23130 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 413 | 43 | 456 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 2839 | 408 | 3247 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 17678 | 3487 | 21165 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 116 | 22 | 138 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 121 | 29 | 150 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 166 | 37 | 203 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 120 | 15 | 135 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 172 | 12 | 184 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 625 | 65 | 690 |
| कुल | 93042 | 10804 | 103846 | |
| राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 54348 | 6794 | 61142 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 23130 | 1123 | 24253 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 456 | 45 | 501 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3247 | 163 | 3410 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 21165 | 1974 | 23139 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 138 | 7 | 145 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 150 | 28 | 178 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 203 | 23 | 226 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 135 | 8 | 143 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 184 | 12 | 196 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 690 | 88 | 778 |
| कुल | 103846 | 10265 | 114111 | |
| राउंड 11 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 61142 | 4265 | 65407 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 24253 | 7489 | 31742 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 501 | 85 | 586 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3410 | 303 | 3713 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 23139 | 1226 | 24365 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 145 | 22 | 167 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 178 | 27 | 205 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 226 | 30 | 256 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 143 | 30 | 173 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 196 | 49 | 245 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 778 | 89 | 867 |
| कुल | 114111 | 13615 | 127726 | |
| राउंड 12 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 65407 | 6007 | 71414 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 31742 | 2814 | 34556 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 586 | 42 | 628 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 3713 | 308 | 4021 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 24365 | 2538 | 26903 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 167 | 21 | 188 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 205 | 19 | 224 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 256 | 27 | 283 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 173 | 17 | 190 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 245 | 18 | 263 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 867 | 86 | 953 |
| कुल | 127726 | 11897 | 139623 | |
| राउंड 13 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 71414 | 6373 | 77787 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 34556 | 1870 | 36426 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 628 | 37 | 665 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 4021 | 819 | 4840 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 26903 | 2604 | 29507 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 188 | 44 | 232 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 224 | 8 | 232 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 283 | 12 | 295 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 190 | 6 | 196 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 263 | 20 | 283 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 953 | 73 | 1026 |
| कुल | 139623 | 11866 | 151489 | |
| राउंड 14 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 77787 | 6564 | 84351 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 36426 | 1044 | 37470 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 665 | 62 | 727 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 4840 | 463 | 5303 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 29507 | 3747 | 33254 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 232 | 24 | 256 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 232 | 24 | 256 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 295 | 45 | 340 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 196 | 11 | 207 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 283 | 14 | 297 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1026 | 111 | 1137 |
| कुल | 151489 | 12109 | 163598 | |
| राउंड 15 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 84351 | 5625 | 89976 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 37470 | 208 | 37678 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 727 | 52 | 779 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 5303 | 328 | 5631 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 33254 | 3251 | 36505 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 256 | 16 | 272 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 256 | 16 | 272 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 340 | 15 | 355 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 207 | 7 | 214 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 297 | 11 | 308 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1137 | 64 | 1201 |
| कुल | 163598 | 9593 | 173191 | |
| राउंड 16 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 89976 | 6265 | 96241 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 37678 | 665 | 38343 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 779 | 49 | 828 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 5631 | 161 | 5792 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 36505 | 3607 | 40112 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 272 | 15 | 287 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 272 | 18 | 290 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 355 | 16 | 371 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 214 | 11 | 225 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 308 | 20 | 328 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1201 | 92 | 1293 |
| कुल | 173191 | 10919 | 184110 | |
| राउंड 17 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 96241 | 4888 | 101129 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 38343 | 1903 | 40246 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 828 | 66 | 894 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 5792 | 232 | 6024 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 40112 | 2931 | 43043 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 287 | 26 | 313 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 290 | 13 | 303 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 371 | 22 | 393 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 225 | 20 | 245 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 328 | 24 | 352 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1293 | 85 | 1378 |
| कुल | 184110 | 10210 | 194320 | |
| राउंड 18 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 101129 | 2081 | 103210 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 40246 | 2056 | 42302 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 894 | 27 | 921 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 6024 | 70 | 6094 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 43043 | 1044 | 44087 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 313 | 8 | 321 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 303 | 8 | 311 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 393 | 5 | 398 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 245 | 19 | 264 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 352 | 17 | 369 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1378 | 55 | 1433 |
| कुल | 194320 | 5390 | 199710 | |
| राउंड 19 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 103210 | 50 | 103260 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 42302 | 710 | 43012 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 921 | 2 | 923 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 6094 | 2 | 6096 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 44087 | 10 | 44097 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 321 | 2 | 323 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 311 | 0 | 311 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 398 | 0 | 398 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 264 | 0 | 264 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 369 | 2 | 371 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1433 | 2 | 1435 |
| कुल | 199710 | 780 | 200490 | |
| राउंड 20 (ई.वी.एम. मत) | ||||
|---|---|---|---|---|
| अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
| ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 103260 | 616 | 103876 |
| ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 43012 | 138 | 43150 |
| PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 923 | 5 | 928 |
| MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 6096 | 9 | 6105 |
| MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 44097 | 158 | 44255 |
| AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 323 | 0 | 323 |
| MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 311 | 0 | 311 |
| MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 398 | 1 | 399 |
| RAHUL SK | निर्दलीय | 264 | 0 | 264 |
| SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 371 | 1 | 372 |
| इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1435 | 15 | 1450 |
| कुल | 200490 | 943 | 201433 | |

