अस्वीकरण:

रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम

भारतीय जनता पार्टी (पश्चिम बंगाल)

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र विजयी अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन) परिणाम स्थिति
1 मेकलीगंज(1) DADHIRAM RAY 119109 29584 19/19
2 माथाभंगा(2) NISHITH PRAMANIK 143340 57090 24/24
3 कूचबिहार उत्तर(3) SUKUMAR RAY 155327 70384 23/23
4 कूच बिहार दक्षिण(4) RATHINDRA BOSE 108482 23284 23/23
5 सीतलकूची(5) SABITRI BARMAN 144367 25278 27/27
6 दिनहाटा(7) AJAY RAY 138255 17447 25/25
7 नाटाबारी(8) GIRIJA SHANKAR RAY 126911 34613 22/22
8 तूफानगंज(9) MALATI RAVA ROY 122525 26457 22/22
9 कुमारग्राम(10) MANOJ KUMAR ORAON 143044 52877 24/24
10 कालचीनी(11) BISHAL LAMA 114759 37843 23/23
11 अलीपुर द्वारस(12) PARITOSH DAS 143242 70420 24/24
12 फलकाटा(13) DIPAK BARMAN 134370 45999 24/24
13 मदारीहाट(14) LAXUMAN LIMBU 102488 40910 19/19
14 धूपगुड़ी(15) NARESH ROY 134798 38550 15/15
15 मैनागुड़ी(16) DALIM CHANDRA ROY 147403 56503 17/17
16 जलपाईगुड़ी(17) ANANTA DEB ADHIKARY 142987 68805 19/19
17 राजगंज(18) DINESH SARKAR 114657 21477 13/13
18 डबग्राम-फूलबाड़ी(19) SIKHA CHATTERJEE 166300 97715 18/18
19 माल(20) SUKRA MUNDA 112095 15492 19/19
20 नगरकाटा(21) PUNA BHENGRA 103478 25858 19/19
21 कालिम्पोङ्ग(22) भरत कुमार छेत्री 84290 21464 12/12
22 दार्जिलिंग(23) NOMAN RAI 62076 6057 17/17
23 खरसाङ्ग(24) सोनाम लामा 74878 17007 15/15
24 मातीगारा-नक्‍सलबाड़ी(25) आनन्दमय बर्मन 166905 104265 14/14
25 सिलीगुड़ी(26) शंकर घोष 120760 73192 15/15
26 फन्सिदेव(27) दुर्गा मुर्मु 118241 45263 15/15
27 करनडीघी(32) बिराज बिश्वास 96260 19869 15/15
28 हेमताबाद(33) HARIPADA BARMAN 115529 12361 15/15
29 कालियागंज(34) UTPAL BRAHMACHARO 158349 76425 19/19
30 रायगंज(35) KOUSHIK CHOWDHURY 105561 58641 14/14
31 कुशमुंडी(37) तापस चंद्र रॉय 97437 9063 20/20
32 बालूरघाट(39) BIDYUT KUMAR ROY 95697 47576 16/16
33 तपन(40) BUDHRAI TUDU 105780 36987 17/17
34 गंगारामपुर(41) SATYENDRA NATH ROY 105083 28339 18/18
35 हबीबपुर(43) जॉयल मुर्मू 142062 78188 20/20
36 गजोल(44) चिन्मय देब बर्मन 131541 38192 21/21
37 मानिकचक(49) गौर चंद्र मंडल 110118 13938 21/21
38 माल्‍दहा(50) गोपाल चंद्र साहा 123656 50128 21/21
39 इंगलिश बाजार(51) अमलान भादुड़ी (बूरो) 154096 93784 22/22
40 बैष्णबनगर(54) राजु कर्मकार 108692 46881 21/21
41 जंगीपुर(58) CHITTA MUKHERJEE 91201 10542 21/21
42 मुर्शिदाबाद(64) GOURI SANKAR GHOSH 114443 31521 23/23
43 नबाग्राम(65) DILIP SAHA 78739 5919 25/25
44 खारग्राम(66) MITALI MAL 77748 9333 15/15
45 बर्वान(67) SUKHEN KUMAR BAGDI 91661 22300 13/13
46 कंडी(68) GARGI DAS GHOSH 73355 10335 14/14
47 बेलडांगा(71) BHARAT KUMAR JHAWAR 72872 13208 16/16
48 बहरामपुर(72) SUBRATA MAITRA (KANCHAN) 91088 17548 17/17
49 करीमपुर(77) SAMARENDRANATH GHOSH 105234 10185 23/23
50 तेहट्टा(78) SUBRATA KABIRAJ 112138 28253 23/23
51 नकाशीपारा(81) SANTANU DEY 100600 17327 13/13
52 कृष्णानगर उत्तर(83) TARAK NATH CHATTERJEE 133211 78361 14/14
53 नबद्वीप(84) SRUTISEKHAR GOSWAMI 108631 21444 14/14
54 कृष्णानगर दक्षिण(85) SADHAN GHOSH 102862 27801 14/14
55 सान्तिपुर(86) SWAPAN KUMAR DAS 117941 45376 17/17
56 रणघाट उत्‍तर पश्चिम(87) PARTHA SARATHI CHATTERJEE(BABU) 129046 57551 16/16
57 कृष्‍णागंज(88) SUKANTA BISWAS 139838 60899 15/15
58 रणघाट उत्‍तर पूर्व(89) ASHIM BISWAS 126235 51743 17/17
59 रणघाट दक्षिण(90) ASHIM KUMAR BISWAS 140010 64464 17/17
60 चकदहा(91) BANKIM CHANDRA GHOSH 115433 36945 22/22
61 कल्‍याणी(92) ANUPAM BISWAS 114469 34792 23/23
62 हरिनघाट(93) ASIM KUMAR SARKAR 107900 22055 22/22
63 बगदा(94) सोमा ठाकुर 121307 34616 23/23
64 बनगांव उत्तर(95) अशोक कीर्तनिया 119317 40670 21/21
65 बनगांव दक्षिण(96) स्वपन मजूमदार 119399 37814 21/21
66 गईघटा(97) सुब्रत ठाकुर 121322 47683 20/20
67 हब्रा(100) DEBDAS MONDAL 104645 31462 19/19
68 अशोकनगर(101) DR. SUMAY HIRA 96807 9408 21/21
69 बीजपुर(103) SUDIPTA DAS 71799 13343 10/10
70 नईहटी(104) सुमित्रो चटर्जी 77484 10430 12/12
71 भाटपाड़ा(105) पवन कुमार सिंह 61683 22807 12/12
72 जगतदल(106) DR. RAJESH KUMAR 94351 20909 11/11
73 नोआपाड़ा(107) अर्जुन सिंह 94415 17656 14/14
74 बैरकपुर(108) कौस्तभ बागची 78466 15822 15/15
75 खारडाह(109) KALYAN CHAKRABORTI 97752 24486 13/13
76 दमदम उत्‍तर(110) SOURAV SIKDAR 103284 26404 16/16
77 पानीहाटी(111) RATNA DEBNATH 87977 28836 13/13
78 बड़ानगर(113) SAJAL GHOSH 81730 16956 13/13
79 दम दम(114) ARIJIT BAKSHI 99181 25273 15/15
80 राजारहाट न्‍यू टाऊन(115) पियूष कनोड़िया 106564 316 18/18
81 बिधान नगर(116) शरोद्वत मुखर्जि 97979 37330 16/16
82 राजारहाट गोपालपुर(117) तरुणज्योति तिवारी 101277 27757 14/14
83 बारासात(119) SANKAR CHATTERJEE 122171 34558 23/23
84 संदेशखाली(123) SANAT SARDAR 107189 17510 20/20
85 हिंगलगंज(126) रेखा पात्र 100207 5421 19/19
86 गोसाबा(127) विकर्ण नस्कर 108492 16100 21/21
87 काकद्वीप(131) DIPANKAR JANA 109373 4760 22/22
88 सागर (132) SUMANTA MANDAL 127802 7881 22/22
89 सतगछिया(145) AGNISWAR NASKAR 111023 401 18/18
90 सोनारपुर दक्षिण(147) RUPA GANGULY 128970 35782 21/21
91 जादवपुर(150) SARBORI MUKHERJEE 106199 27716 26/26
92 सोनारपुर उत्‍तर(151) DEBASISH DHAR 119824 9807 22/22
93 टॉलीगंज(152) PAPIA ADHIKARY 88407 6013 17/17
94 बेहला पूर्व(153) SANKAR SIKDER 115502 25137 23/23
95 बेहला पश्चिम(154) DR. INDRANIL KHAN 113171 24699 26/26
96 भबानीपुर(159) अधिकारी सुभेंदु 73917 15105 20/20
97 राशबिहारी(160) DASGUPTA SWAPAN 74123 20865 20/20
98 जोरसान्‍को(165) VIJAY OJHA 52868 5797 22/22
99 श्‍यामपुकुर(166) PURNIMA CHAKRABORTY 60248 14633 21/21
100 मानिकटोला(167) TAPAS ROY 76370 15644 20/20
101 काशीपुर-बेलगछिया(168) RITESH TIWARI 68368 1651 21/21
102 बाली(169) SANJAY KUMAR SINGH 57639 11997 15/15
103 हावड़ा उत्‍तर(170) UMESH RAI 67539 11250 18/18
104 शिबपुर(172) RUDRANIL GHOSH 89615 16058 20/20
105 उलुबेरिया उत्‍तर(177) CHIRAN BERA 93320 4177 21/21
106 श्‍यामपुर(179) ड: हिरण्मय चट्टोपाध्याय (हिरण) 125651 22260 18/18
107 अम्‍ता(181) अमित सामन्त 104649 4454 20/20
108 जगतबल्‍लवपुर(183) अनुपम घोष 115608 6671 19/19
109 उत्‍तरपाड़ा(185) दीपांजन चक्रबर्ती 80612 10415 28/28
110 श्रीरामपुर(186) भास्कर भट्टाचार्य 85644 8685 21/21
111 चम्‍पदानी(187) दिलीप सिंह 93704 3026 26/26
112 सिंगुर(188) अरूप कुमार दास 113008 21438 22/22
113 चंदननगर(189) दीपांजन कुमार गुहा 86273 13441 23/23
114 चुनचुरा(190) सुबीर नाग 137704 43435 28/28
115 बलगढ़(191) सुमना सरकार 125624 41914 13/13
116 पंदुआ(192) तुषार कुमार मजूमदार 101349 5228 13/13
117 सप्तग्राम(193) स्वराज घोष 102414 23289 12/12
118 जंगीपारा(195) प्रोसेनजीत बाग 102409 862 24/24
119 हरीपाल(196) मधुमिता घोष 113332 3488 27/27
120 तारकेश्‍वर(198) सन्तु पान 116901 30999 23/23
121 पुरसुराह(199) बिमान घोष 138821 53453 15/15
122 आरामबाग(200) बाग हेमंत 123000 28959 24/24
123 गोघाट(201) प्रशांत दिगार 134498 49582 24/24
124 खानाकुल(202) सुशांत घोष 126729 34483 19/19
125 तामलुक(203) HARE KRISHNA BERA 136566 34729 15/15
126 पंसकुरा पूर्व(204) सुब्रत माइती 109264 17903 12/12
127 पंसकुरा पश्चिम(205) सिंटू सेनापति 137919 32567 18/18
128 मोयना(206) अशोक डिंडा 127166 16241 17/17
129 नंदकुमार(207) KHANRA NIRMAL 131476 30603 15/15
130 महिषादल(208) सुभाष चंद्र पाँजा 121584 26238 22/22
131 हल्दिया(209) प्रदीप कुमार बिजली 132183 49062 21/21
132 नन्दीग्राम(210) अधिकारी सुवेंदु 127301 9665 19/19
133 चांदीपुर(211) पीयूष कांति दास 126047 20270 13/13
134 पोताशपुर(212) तपन माइति 116589 9051 18/18
135 कांथी उत्‍तर(213) SUMITA SINHA 130088 20055 26/26
136 भगबानपुर(214) शान्तनु प्रामाणिक 130586 20878 24/24
137 खेजूरी(215) SUBRATA PAIK 129875 32690 22/22
138 कांथी दक्षिण(216) अरूप कुमार दास 118219 31472 26/26
139 रामनगर(217) डॉ .चंद्र शेखर मंडल 131808 26939 26/26
140 इगरा(218) ADHIKARI DIBYENDU 142670 25692 18/18
141 दान्‍टन(219) AJIT KUMAR JANA 110259 10376 19/19
142 नयाग्राम(220) AMIYA KISKU 100857 6424 21/21
143 गोपीबल्‍लवपुर(221) RAJESH MAHATA 114683 26675 25/25
144 झाड़ग्राम(222) LAKSHMI KANTA SAU 120877 38147 24/24
145 केशियारी(223) BHADRA HEMRAM 113713 15887 22/22
146 खड़गपुर सदर(224) DILIP GHOSH 89885 30506 20/20
147 नारायणगढ़(225) GIRI RAMAPRASAD 116050 20367 22/22
148 साबंग(226) AMAL KUMAR PANDA 127783 11136 27/27
149 पिंगला(227) SWAGATA MANNA 124189 18480 24/24
150 देबरा(229) SUBHASHIS OM 114463 28801 18/18
151 दासपुर(230) TAPAN KUMAR DUTTA 133071 32134 20/20
152 घाटल(231) SITAL KAPAT 131550 37657 19/19
153 चन्‍द्रकोण(232) SUKANTA DOLUI 140517 33481 19/19
154 गरबेटा(233) PRADIP LODHA 113752 26225 18/18
155 सल्‍बाणी(234) BIMAN MAHATA 132856 15243 18/18
156 मेदीनिपुर(236) SANKAR KUMAR GUCHHAIT 133041 38747 21/21
157 बिनपुर(237) प्रनत टुडु 107238 22977 22/22
158 बन्‍दवान(238) LABSEN BASKEY 134080 29577 20/20
159 बलरामपुर(239) JALADHAR MAHATO 118421 35051 22/22
160 बाघमुंडी(240) RAHIDAS MAHATO 112663 40817 22/22
161 जॉयपुर(241) BISWAJIT MAHATO 104668 22218 24/24
162 पुरुलिया(242) SUDIP KUMAR MUKHERJEE 128454 49253 22/22
163 मनबाजार(243) मयना मुर्मु 120487 27283 16/16
164 काशीपुर(244) KAMALA KANTA HANSDA 106571 21276 16/16
165 पाड़ा(245) NADIAR CHAND BOURI 113488 33721 23/23
166 रघुनाथपुर(246) MAMONI BAURI 127628 44059 16/16
167 सालतोरा(247) CHANDANA BAURI 115180 32135 15/15
168 छतना(248) SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY 125972 47174 23/23
169 रानीबुंध(249) KSHUDIRAM TUDU 131145 52269 19/19
170 रायपुर(250) KSHETRAMOHAN HANSDA 111443 28742 14/14
171 तालदनगरा(251) SOUVIK PATRA 124537 50073 18/18
172 बंकुरा(252) निलाद्री शेखर दाना 136992 54177 24/24
173 बरजोरा(253) बिलेश्वर सिन्हा 125419 41310 23/23
174 ओंडा(254) AMARNATH SHAKHA 128296 31723 23/23
175 बिशनुपुर(255) SHUKLA CHATTERJEE 111082 30605 19/19
176 कतुलपुर(256) LAKSHMI KANTA MAJUMDAR 126241 34367 25/25
177 इंडस(257) NIRMAL KUMAR DHARA 108733 900 22/22
178 सोनामुखी(258) DIBAKAR GHARAMI 115549 29410 21/21
179 बर्दवान दक्षिण(260) MOUMITA BISWAS MISRA 107754 30470 18/18
180 रैना(261) सुभाष पात्रा 103487 834 14/14
181 जमालपुर(262) अरुण हालदार 99936 11178 14/14
182 मान्‍टेश्‍वर(263) सैकत पांजा 96559 14798 21/21
183 कालना(264) सिद्धार्थ मजूमदार 110790 28630 21/21
184 मेमारी(265) मानब गुह 106428 7106 15/15
185 भातर(267) कार्फा सौमेन 98820 6528 14/14
186 पूर्वस्‍थली दक्षिण(268) प्राण कृष्ण तपादार 111004 16662 20/20
187 पूर्वस्‍थली उत्‍तर(269) गोपाल चट्टोपाध्याय 111379 30226 21/21
188 कटवा(270) कृष्ण घोष 122020 35066 15/15
189 केतुग्राम(271) अनादि घोष 111104 27610 16/16
190 मोंगलकोट(272) शिशिर घोष 104020 12723 18/18
191 औसग्राम(273) कलिता माजि 107692 12535 16/16
192 गालसी(274) राजू पात्रा 110640 10494 20/20
193 पांडाबेश्‍वर(275) जितेन्द्र कुमार तिवारी 80501 1398 13/13
194 दुर्गापुर पूर्व(276) CHANDRA SEKHAR BANERJEE 108888 30934 19/19
195 दुर्गापुर पश्चिम(277) LAKSHMAN CHANDRA GHORUI 114729 37598 21/21
196 रानीगंज(278) PARTHA GHOSH 97416 17786 20/20
197 जमुरिया(279) DR. BIJAN MUKHERJEE 90150 22514 15/15
198 आसनसोल दक्षिण(280) AGNIMITRA PAUL 119582 40839 15/15
199 आसनसोल उत्तर(281) KRISHNENDU MUKHERJEE 104516 11615 15/15
200 कुल्टी (282) AJAY KUMAR PODDAR 103570 26498 16/16
201 बाराबनी(283) ARIJIT ROY 91777 11722 12/12
202 दूबराजपुर(284) अनुप कुमार साहा 117437 27647 21/21
203 सूरी(285) जगन्नाथ चट्टोपाध्याय 124243 28686 24/24
204 लाभपुर क्षेत्र से विधायक(288) DEBASIS OJHA (HAKU DA) 106402 3550 21/21
205 सेंथिया(289) KRISHNA KANTA SAHA 115054 10306 25/25
206 मयुरेश्‍वर(290) DUDH KUMAR MONDAL 107056 21002 20/20
207 रामपुरहाट(291) DHRUBA SAHA 111920 24233 23/23