General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results November-2025
Assembly Constituency 133 - SAMASTIPUR (Bihar)
| S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKHTARUL ISLAM SHAHIN | Rashtriya Janata Dal | 81530 | 323 | 81853 | 41.16 |
| 2 | ASHWAMEDH DEVI | Janata Dal (United) | 95476 | 252 | 95728 | 48.14 |
| 3 | RAJAN KUMAR | Aam Aadmi Party | 1713 | 2 | 1715 | 0.86 |
| 4 | VINAY KUMAR RAM | Bahujan Samaj Party | 589 | 2 | 591 | 0.3 |
| 5 | IRSHAD AHMAD | Apna Kisan Party | 342 | 0 | 342 | 0.17 |
| 6 | DINESH KUMAR RAI | Rashtriya Jansambhavna Party | 432 | 0 | 432 | 0.22 |
| 7 | NITESH KUMAR SINHA | Bharatiya Sampuran Krantikari Party | 683 | 1 | 684 | 0.34 |
| 8 | PREMJEET KUMAR | Aadarsh Mithila Party | 431 | 0 | 431 | 0.22 |
| 9 | MANOJ KUMAR SINGH | Jan Suraaj Party | 4911 | 27 | 4938 | 2.48 |
| 10 | RAKESH KUMAR | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 492 | 0 | 492 | 0.25 |
| 11 | SHIVAM KUMAR RAJ | The Plurals Party | 939 | 0 | 939 | 0.47 |
| 12 | CHETNA JHAMB | Independent | 6172 | 21 | 6193 | 3.11 |
| 13 | NOTA | None of the Above | 4520 | 7 | 4527 | 2.28 |
| Total | 198230 | 635 | 198865 |
