विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 133 - समस्तीपुर (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKHTARUL ISLAM SHAHIN | राष्ट्रीय जनता दल | 81530 | 323 | 81853 | 41.16 |
| 2 | ASHWAMEDH DEVI | जनता दल (यूनायटेड) | 95476 | 252 | 95728 | 48.14 |
| 3 | RAJAN KUMAR | आम आदमी पार्टी | 1713 | 2 | 1715 | 0.86 |
| 4 | VINAY KUMAR RAM | बहुजन समाज पार्टी | 589 | 2 | 591 | 0.3 |
| 5 | IRSHAD AHMAD | अपना किसान पार्टी | 342 | 0 | 342 | 0.17 |
| 6 | DINESH KUMAR RAI | राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी | 432 | 0 | 432 | 0.22 |
| 7 | NITESH KUMAR SINHA | भारतीय सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी | 683 | 1 | 684 | 0.34 |
| 8 | PREMJEET KUMAR | आदर्श मिथिला पार्टी | 431 | 0 | 431 | 0.22 |
| 9 | MANOJ KUMAR SINGH | जन सुराज पार्टी | 4911 | 27 | 4938 | 2.48 |
| 10 | RAKESH KUMAR | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 492 | 0 | 492 | 0.25 |
| 11 | SHIVAM KUMAR RAJ | द प्लुरल्स पार्टी | 939 | 0 | 939 | 0.47 |
| 12 | CHETNA JHAMB | निर्दलीय | 6172 | 21 | 6193 | 3.11 |
| 13 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 4520 | 7 | 4527 | 2.28 |
| कुल | 198230 | 635 | 198865 |
