General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results November-2025
Assembly Constituency 179 - BARH (Bihar)
| S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARNVEER SINGH YADAV | Rashtriya Janata Dal | 74494 | 139 | 74633 | 39.41 |
| 2 | MADHUKAR JAY VIJAY | Aam Aadmi Party | 1350 | 3 | 1353 | 0.71 |
| 3 | SIYARAM SINGH | Bharatiya Janata Party | 99172 | 274 | 99446 | 52.51 |
| 4 | AMITABH BACHCHAN | Rashtriya Sanatan Party | 1340 | 0 | 1340 | 0.71 |
| 5 | NIRANJAN PRASAD | Panchpauniya Samaj Party | 637 | 2 | 639 | 0.34 |
| 6 | MAHESH PRASAD SINGH | Jan Suraaj Party | 3448 | 25 | 3473 | 1.83 |
| 7 | SHATRUDHAN VARMA | Peoples Party of India (Democratic) | 403 | 1 | 404 | 0.21 |
| 8 | ARBIND KUMAR | Independent | 284 | 1 | 285 | 0.15 |
| 9 | RAVI RANJAN KUMAR | Independent | 376 | 1 | 377 | 0.2 |
| 10 | RAVIKANT PRASAD YADAV | Independent | 801 | 1 | 802 | 0.42 |
| 11 | SHARVAN PANDEY | Independent | 2246 | 1 | 2247 | 1.19 |
| 12 | SURAJ KUMAR | Independent | 760 | 0 | 760 | 0.4 |
| 13 | NOTA | None of the Above | 3627 | 4 | 3631 | 1.92 |
| Total | 188938 | 452 | 189390 |
