विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 179 - बाढ़ (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कर्णवीर सिंह यादव | राष्ट्रीय जनता दल | 74494 | 139 | 74633 | 39.41 |
| 2 | मधुकर जय विजय | आम आदमी पार्टी | 1350 | 3 | 1353 | 0.71 |
| 3 | सियाराम सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 99172 | 274 | 99446 | 52.51 |
| 4 | अमिताभ बच्चन | राष्ट्रीय सनातन पार्टी | 1340 | 0 | 1340 | 0.71 |
| 5 | निरंजन प्रसाद | पंचपौनिया समाज पार्टी | 637 | 2 | 639 | 0.34 |
| 6 | महेश प्रसाद सिंह | जन सुराज पार्टी | 3448 | 25 | 3473 | 1.83 |
| 7 | शत्रुधन वर्मा | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 403 | 1 | 404 | 0.21 |
| 8 | अरविन्द कुमार | निर्दलीय | 284 | 1 | 285 | 0.15 |
| 9 | रवि रंजन कुमार | निर्दलीय | 376 | 1 | 377 | 0.2 |
| 10 | रविकान्त प्रसाद यादव | निर्दलीय | 801 | 1 | 802 | 0.42 |
| 11 | श्रवण पाण्डेय | निर्दलीय | 2246 | 1 | 2247 | 1.19 |
| 12 | सुरज कुमार | निर्दलीय | 760 | 0 | 760 | 0.4 |
| 13 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3627 | 4 | 3631 | 1.92 |
| कुल | 188938 | 452 | 189390 |
