General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results November-2025
Assembly Constituency 24 - BATHNAHA (Bihar)
| S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANIL KUMAR | Bharatiya Janata Party | 94676 | 0 | 94676 | 58.21 |
| 2 | AMRITA SONI | Rashtriya Lok Janshakti Party | 1425 | 0 | 1425 | 0.88 |
| 3 | NAVIN KUMAR | Indian National Congress | 53041 | 0 | 53041 | 32.61 |
| 4 | SAHDEO RAM | Bahujan Samaj Party | 1220 | 0 | 1220 | 0.75 |
| 5 | DEEPAK RAJ | Janshakti Vikas Party (Democratic) | 644 | 0 | 644 | 0.4 |
| 6 | NAWAL KISHOR CHOUDHARY | Jan Suraaj Party | 4154 | 0 | 4154 | 2.55 |
| 7 | MANOJ SADA | Lok Dal | 405 | 0 | 405 | 0.25 |
| 8 | SUNIL RAM | Proutist Bloc, India | 377 | 0 | 377 | 0.23 |
| 9 | ARCHANA KUMARI | Independent | 1330 | 0 | 1330 | 0.82 |
| 10 | PRAMOD BAITHA | Independent | 1487 | 0 | 1487 | 0.91 |
| 11 | BRAJESH PASWAN | Independent | 928 | 0 | 928 | 0.57 |
| 12 | NOTA | None of the Above | 2956 | 0 | 2956 | 1.82 |
| Total | 162643 | 0 | 162643 |
