विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 24 - बथनाहा (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनिल कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 94676 | 0 | 94676 | 58.21 |
| 2 | अमृता सोनी | राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी | 1425 | 0 | 1425 | 0.88 |
| 3 | नवीन कुमार | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 53041 | 0 | 53041 | 32.61 |
| 4 | सहदेव राम | बहुजन समाज पार्टी | 1220 | 0 | 1220 | 0.75 |
| 5 | दीपक राज | जनशक्ति विकास पार्टी (डेमोक्रेटिक) | 644 | 0 | 644 | 0.4 |
| 6 | नवल किशोर चौधरी | जन सुराज पार्टी | 4154 | 0 | 4154 | 2.55 |
| 7 | मनोज सदा | लोक दल | 405 | 0 | 405 | 0.25 |
| 8 | सुनील राम | प्राउटिस्ट ब्लॉक, इंडिया | 377 | 0 | 377 | 0.23 |
| 9 | अर्चना कुमारी | निर्दलीय | 1330 | 0 | 1330 | 0.82 |
| 10 | प्रमोद बैठा | निर्दलीय | 1487 | 0 | 1487 | 0.91 |
| 11 | ब्रजेश पासवान | निर्दलीय | 928 | 0 | 928 | 0.57 |
| 12 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2956 | 0 | 2956 | 1.82 |
| कुल | 162643 | 0 | 162643 |
