विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 209 - करगहर (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उदय प्रताप सिंह | बहुजन समाज पार्टी | 56551 | 258 | 56809 | 25.87 |
| 2 | बशिष्ठ सिंह | जनता दल (यूनायटेड) | 92082 | 403 | 92485 | 42.12 |
| 3 | संतोष कुमार मिश्रा | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 39135 | 198 | 39333 | 17.91 |
| 4 | अमित कुमार | राष्ट्रीय सनातन पार्टी | 759 | 1 | 760 | 0.35 |
| 5 | मन्टु कुमार | लोक शक्ति पार्टी (लोकतांत्रिक) | 791 | 1 | 792 | 0.36 |
| 6 | महेन्द्र प्रसाद गुप्ता | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | 2352 | 10 | 2362 | 1.08 |
| 7 | रामेसर नोनियाँ | राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी | 457 | 1 | 458 | 0.21 |
| 8 | रितेश रंजन | जन सुराज पार्टी | 16208 | 90 | 16298 | 7.42 |
| 9 | गोवर्धन सिंह | निर्दलीय | 2495 | 4 | 2499 | 1.14 |
| 10 | दीपक कुमार | निर्दलीय | 468 | 0 | 468 | 0.21 |
| 11 | रामसुंदर पाल | निर्दलीय | 1189 | 1 | 1190 | 0.54 |
| 12 | शिव कुमार सिंह | निर्दलीय | 3097 | 0 | 3097 | 1.41 |
| 13 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3012 | 1 | 3013 | 1.37 |
| कुल | 218596 | 968 | 219564 |
