विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव नवंबर- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 223 - औरंगाबाद (बिहार)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आनन्द शंकर सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 76854 | 0 | 76854 | 40.72 |
| 2 | त्रिविक्रम नारायण सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 82153 | 0 | 82153 | 43.53 |
| 3 | शक्ति कुमार मिश्रा | बहुजन समाज पार्टी | 17383 | 0 | 17383 | 9.21 |
| 4 | नंद किशोर यादव | जन सुराज पार्टी | 2597 | 0 | 2597 | 1.38 |
| 5 | प्रयाग पासवान | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 262 | 0 | 262 | 0.14 |
| 6 | विनय कुमार सिंह | अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी) | 274 | 0 | 274 | 0.15 |
| 7 | अजित कुमार | निर्दलीय | 173 | 0 | 173 | 0.09 |
| 8 | आशीष कुमार सोनी | निर्दलीय | 237 | 0 | 237 | 0.13 |
| 9 | धीरेन्द्र कुमार सिंह | निर्दलीय | 252 | 0 | 252 | 0.13 |
| 10 | नेहा कुमारी | निर्दलीय | 348 | 0 | 348 | 0.18 |
| 11 | बिनोद प्रसाद चौधरी | निर्दलीय | 293 | 0 | 293 | 0.16 |
| 12 | राम स्वरूप पासवान | निर्दलीय | 493 | 0 | 493 | 0.26 |
| 13 | रामबहादुर सिंह | निर्दलीय | 528 | 0 | 528 | 0.28 |
| 14 | लोकनाथ सिंह | निर्दलीय | 1141 | 0 | 1141 | 0.6 |
| 15 | सुरेन्द्र प्रसाद | निर्दलीय | 2613 | 0 | 2613 | 1.38 |
| 16 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 3127 | 0 | 3127 | 1.66 |
| कुल | 188728 | 0 | 188728 |
