General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results May-2026
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (Tamil Nadu)
| S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRUTTANI(3) | G.HARI | 89169 | 5793 | 27/27 |
| 2 | CHEYYUR(34) | RAJASEKAR. E | 63809 | 5668 | 22/22 |
| 3 | MADURANTAKAM(35) | MARAGATHAM KUMARAVEL.K | 69284 | 7194 | 22/22 |
| 4 | ARCOT(42) | S.M.SUKUMAR | 105608 | 42720 | 23/23 |
| 5 | ANAIKATTU(44) | D.VELAZHAGAN | 76302 | 7081 | 23/23 |
| 6 | JOLARPET(49) | VEERAMANI K.C. | 78633 | 16083 | 22/22 |
| 7 | BARGUR(52) | E.C. GOVINDARASAN | 71240 | 4241 | 24/24 |
| 8 | HOSUR(55) | BALAKRISHNAREDDY. P | 109867 | 27803 | 32/32 |
| 9 | PALACODU(57) | ANBALAGAN. K.P. | 102807 | 39042 | 23/23 |
| 10 | PAPPIREDDIPATTI(60) | MARAGATHAM VETRIVEL | 101829 | 33114 | 25/25 |
| 11 | HARUR(61) | SAMPATHKUMAR. V | 75523 | 3329 | 23/23 |
| 12 | CHENGAM(62) | S.VELU | 87802 | 13278 | 25/25 |
| 13 | KILPENNATHUR(64) | RAMACHANDRAN.S | 90503 | 30465 | 23/23 |
| 14 | KALASAPAKKAM(65) | AGRI KRISHNAMURTHY. S S | 89629 | 26740 | 24/24 |
| 15 | ARANI(67) | JAYASUDHA. L | 76735 | 5631 | 25/25 |
| 16 | CHEYYAR(68) | MUKKUR N. SUBRAMANIAN | 86680 | 21081 | 24/24 |
| 17 | MAILAM(71) | SHANMUGAM C VE | 82353 | 30041 | 21/21 |
| 18 | TIRUKKOYILUR(76) | PALANISAMY S | 73033 | 285 | 24/24 |
| 19 | SANKARAPURAM(79) | RAKESH R | 80250 | 3440 | 25/25 |
| 20 | GANGAVALLI(81) | NALLATHAMBI. A | 73167 | 14404 | 22/22 |
| 21 | ATTUR(82) | JAYASANKARAN. A.P. | 80843 | 15318 | 23/23 |
| 22 | YERCAUD(83) | USHARANI. P | 87772 | 2189 | 25/25 |
| 23 | OMALUR(84) | MANI. R | 112246 | 14539 | 26/26 |
| 24 | METTUR(85) | VENKATACHALAM. G | 86498 | 19105 | 30/30 |
| 25 | EDAPPADI(86) | EDAPPADI PALANISWAMI. K | 148933 | 98110 | 25/25 |
| 26 | SANKARI(87) | VETRIVEL. S | 87342 | 9517 | 25/25 |
| 27 | PARAMATHI-VELUR(95) | SEKAR S | 61349 | 308 | 20/20 |
| 28 | DHARAPURAM(101) | SATHYABAMA.P | 81100 | 16727 | 24/24 |
| 29 | KANGAYAM(102) | NSN NATARAJ | 71122 | 8133 | 24/24 |
| 30 | PERUNDURAI(103) | JAYAKUMAR. S | 70302 | 9693 | 22/22 |
| 31 | BHAVANI(104) | KARUPPANAN. K.C | 75577 | 7396 | 22/22 |
| 32 | ANTHIYUR(105) | HARIBASKAR.P | 60042 | 1260 | 20/20 |
| 33 | THONDAMUTHUR(119) | S.P.VELUMANI | 93316 | 14725 | 28/28 |
| 34 | PALANI(127) | RAVIMANOHARAN. K | 66986 | 693 | 27/27 |
| 35 | NATHAM(131) | NATHAM VISWANATHAN R | 85708 | 11869 | 27/27 |
| 36 | KARUR(135) | M.R. VIJAYABHASKAR | 71542 | 1821 | 21/21 |
| 37 | LALGUDI(143) | LEEMAROSE MARTIN | 60795 | 2739 | 21/21 |
| 38 | ARIYALUR(149) | RAJENDRAN S | 95219 | 24498 | 25/25 |
| 39 | NEYVELI(153) | RAJENDRAN.R | 63731 | 10962 | 20/20 |
| 40 | PANRUTI(154) | MOHAN. K | 78398 | 10663 | 23/23 |
| 41 | BHUVANAGIRI(157) | ARUNMOZHITHEVAN . A | 75707 | 2487 | 26/26 |
| 42 | VEDARANYAM(165) | MANIAN. O.S | 59172 | 7331 | 18/18 |
| 43 | NANNILAM(169) | KAMARAJ. R | 103462 | 41724 | 25/25 |
| 44 | VIRALIMALAI(179) | VIJAYABASKAR. C | 105773 | 62073 | 22/22 |
| 45 | SANKARANKOVIL(219) | DR. DHILIPAN JAISHANKAR | 64865 | 6489 | 24/24 |
| 46 | AMBASAMUDRAM(225) | DR.ESAKKI SUBAYA | 65589 | 10245 | 23/23 |
| 47 | KANNIYAKUMARI(229) | THALAVAI SUNDARAM. N | 75045 | 214 | 34/34 |

